Em conformidade com:
- ✔ Lei nº 12.527/11, art. 30, inciso III
- ▶ Veja mais em Mapa de Leis
Relatório de Atendimento
O relatório pode ser extraído por orgão ou período desejado pelo usuário (em
intervalos mensais) podendo ser visualizado no próprio navegador
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
Orgão | Recebidas | Atendidas | Indeferidas | PF | PJ | Residente | Não Residente |
ASSESSORIA JURIDICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (ASCOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE INDÚSTIA E COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SECRETARIA DO GOVERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalizadores: | 36 | 10 | 0 | 33 | 3 | 7 | 29 |
O que você achou da nossa pagina ?
- Muito insatisfeito
- Um pouco insatisfeito
- Neutro
- Um pouco satisfeito
- Muito satisfeito